产品中心

水泵样本

 

  • 销售热线
    021-56557888
  • 传  真
    021-51685999
  • 免费服务热线
    800 820 0075
  • 反馈信箱
    sales@hs-pv.com


液下泵系列您的位置:首页 > 产品中心 > 液下泵系列 > GBY型浓硫酸液下泵
 
浓硫酸液下泵    

浓硫酸液下泵

  口径:25~100mm
出口直径:25mm~80mm
流量:3.6m3/h~100.8m3/h
扬程:13m~41m
轴功率:0.713kw~14.73kw
转速: 2900r/min
电机功率:1.5kw~30kw
电压:380v
材质:铸钢、铸铁
液下长度:500mm~2500mm
 
 
 
 
 
 
   
产品概述
GBY系列浓硫酸液下泵是根据FY液下泵的性能参数,经材料改进设计而生产的新型浓硫酸液下泵,该泵与国内传统浓硫酸泵相比,具有独特的特点,而且价格低廉。它是硫酸生产中干燥塔、吸收塔循环硫酸泵的最佳选择。.
产品特点
GBY浓硫酸液下泵的主要特点:
1、结构合理。
2、材料选择专用铸铁、碳钢二种,经济实用,高效节能。
3、采用开式叶轮,供输送含有颗粒的液体,(颗粒直径不超过泵吸入口直径30%为宜)运行稳定不堵塞
产品用途
GBY型浓硫酸液下泵广泛应用于化工,制药,石油,电镀,食品,电影照相洗印,科研机构,国防
性能参数

型号 出口直径
mm
流量 扬程
m
转速
r/min
功率KW 液下长度
mm
m3/h L/s 轴功率 电机功率
GBY25-16 25 3.6 1 16 2900 0.713 2.2 500至2500
GBY25-16A 25 3.27 0.91 13 2900 0.713 1.5
GBY25-25 25 3.6 1 25 2900 1.16 3
GBY25-25A 25 3.27 0.91 20 2900 1.16 3
GBY25-41 25 3.6 1 41 2900 2.51 5.5
GBY25-41A 25 3.27 0.91 33 2900 2.51 4
GBY40-16 32 7.2 2 16 2900 0.78 2.2
GBY40-16A 32 6.55 1.82 13 2900 0.78 2.2
GBY40-26 32 7.2 2 26 2900 1.45 3
GBY40-26A 32 6.55 1.82 21 2900 1.45 3
GBY40-40 32 7.2 2 40 2900 2.53 5.5
GBY40-40A 32 6.55 1.82 32 2900 2.53 5.5
GBY50-16 40 14.4 4 16 2900 1.18 3
GBY50-16A 40 13.1 3.64 13 2900 1.18 3
GBY50-25 40 14.4 4 25 2900 1.96 4
GBY50-25A 40 13.1 3.64 20 2900 1.96 4
GBY50-40 40 14.1 4 40 2900 3.73 7.5
GBY50-40A 40 13.1 3.61 33 2900 3.73 7.5
GBY65-16 50 28.8 8 16 2900 2.16 5.5
GBY65-16A 50 26.2 7.28 13 2900 2.16 4
GBY65-25 50 28.8 8 25 2900 3.56 7.5
GBY65-25A 50 26.2 7.28 21 2900 3.56 7.5
GBY65-40 50 28.8 8 40 2900 6.04 15
GBY65-40A 50 26.2 7.28 33 2900 6.04 15
GBY80-15 65 54 15 15 2900 3.34 7.5
GBY80-15A 65 49.1 13.65 12 2900 3.34 7.5
GBY80-24 65 54 15 24 2900 5.43 11
GBY80-24A 65 49.1 13.65 20 2900 5.43 11
GBY80-38 65 54 15 38 2900 9.64 22
GBY80-38A 65 49.1 13.65 31 2900 9.64 18.5
GBY100-12 80 100.8 28 23 2900 9.25 18.5
GBY100-12A 80 91.8 25.5 18 2900 9.25 18.5
GBY100-37 80 100.8 28 37 2900 14.73 30
GBY100-37A 80 91.8 25.5 31 2900 14.73 30

QQ在线咨询
点击这里给我发消息